Tenaga Kependidikan PNS
Nama | Sanusi, S.H., M.H | |
NIP | 196812312006041210 | |
Pangkat dan Golongan | Pembina, IV/a | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum | |
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Muliana, S. Sos | |
NIP | 197510212005012002 | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Ricky Agusfidar, S.E., M.S.M | |
NIP | 198408142006041002 | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Cut Intan Khalida, S.E | |
NIP | 197807012008102001 | |
Pangkat dan Golongan | Penata, III/c | |
Jabatan | Pengadministrasi Kepegawaian | |
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Musriadi | |
NIP | 197912072008101001 | |
Pangkat dan Golongan | Pengatur, II/c | |
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil (Prodi TS) |
Nama | Iskandar, Amd | |
NIP | 197808172005011004 | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tk I, III/b | |
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil |
Nama | Dini Andriani, S.E., M.S.M | |
NIP | 198108312008012007 | |
Pangkat dan Golongan | Pembina, IV/a | |
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Mesin |
Nama | Maryuhaini, S.T | |
Nip | 197808042006042010 | |
Pangkat dan Golongan | Penata, III/c | |
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Industri |
Nama | Sufiana, SH | |
Nip | 197307012006042005 | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Kimia |
Nama | Naini Elviani, S.T | |
Nip | 197710022009102001 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata, III/c | |
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Elektro |
Nama | Cut Ferawati, S.E., M.S.M | |
Nip | 197401152003122001 | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Informatika |
Nama | Rahmah Junina, SE | |
Nip | 197606162005012001 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Informatika |
Nama | Syahrial | |
Nip | 197512292005011003 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata Muda, III/a | |
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Komputasi Dasar |
Nama | Cut Gustianbar Budiyanti, S.T | |
Nip | 197308302008102001 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata Muda, III/a | |
Jabatan | PLP Ahli Pertama | |
Unit Kerja | Laboratorium Dasar Eksakta |
Nama | Fadhli, S.T | |
Nip | 198003232015041002 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata Muda, III/a | |
Jabatan | PLP Ahli Pertama | |
Unit Kerja | Laboratorium Proses dan Produksi |
Nama | Mahmudi, A.Md | |
Nip | 198808112019031009 | |
Pangkat dan Golongan | 'Pengatur, II/c | |
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Sistem Tenaga Listrik |
Nama | Rosliani Simamora | |
Nip | 199706052022032018 | |
Pangkat dan Golongan | 'Pengatur, II/c | |
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Rekayasa Material dan Konversi Energi |
Nama | Muhammad Sulaiman | |
Nip | 197801042008101001 | |
Pangkat dan Golongan | 'Pengatur, II/c | |
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Sains dan Teknologi Konstruksi |
Nama | Joni Arfiandi, ST | |
Nip | 197706012009101001 | |
Pangkat dan Golongan | 'Penata Muda Tk I, III/b | |
Jabatan | PLP Ahli Pertama | |
Unit Kerja | Laboratorium Jalan Raya, Geo dan Hydro Teknik |
Nama | Petrus Saidi Lumban Gaol | |
Nip | 199312292022031009 | |
Pangkat dan Golongan | 'Pengatur, II/c | |
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Ergonomi, Statistik dan Tata Letak Pabrik |
Nama | Fariz Arsyan Habibie, S.T | |
Nip | 199609172023211012 | |
Pangkat dan Golongan | 'PPPK, X | |
Jabatan | PLP Ahli Pertama | |
Unit Kerja | Lab Manufaktur (Teknik Mesin) |
Nama | Barmawi, S.T | |
Nip | 197904132024211001 | |
Pangkat dan Golongan | PPPK, X | |
Jabatan | PLP Ahli Pertama | |
Unit Kerja | Lab Studio Desain dan Ergonomik Arsitektur |
Nama | Ikram, S.Sos | |
Nip | 200703198511131001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Umum (BMN) | |
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Afpriza Umaiza, A.Md |
|
Nip | 201703199404162001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Umum (Keuangan) | |
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Fazdria, S.Pd | |
Nip | 201810198803102001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Persuratan (TU, Hukum & Tata Laksana) |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama |
Sri Mulyani, S.Kom | |
Nip | 200806198012112001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Mahdi, S.T | |
Nip | 200606198303191001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Muhammad Danil, S.E | |
Nip | 200801198103141001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Putriani, S.P | |
Nip | 200607197803052001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Umum (Ruang Baca) |
|
Unit Kerja | Dekanat |
Nama | Nabawi, S.E | |
Nip | 201501198904101001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil (Prodi TS) |
Nama | Nuraini, S.Pd | |
Nip | 200806198711022001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil (Prodi Arsitektur) |
Nama | Dahliana, A.Ma | |
Nip | 200806198805132001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil (Prodi TS) |
Nama | Yunimar, S.Sos | |
Nip | 201001198103222001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil (Prodi Arsitektur) |
Nama | Kamaruddin, S.Sos | |
Nip | 200806198101211001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Mesin |
Nama | Ainul Mardhiah, S. Kom | |
Nip | 200606198011262001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Mesin |
Nama | Jufriadi, S.Sos | |
Nip | 200806198603261001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Industri |
Nama | Darmiati | |
Nip | 200909197508062001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Industri |
Nama | Sufiani | |
Nip | 200905198302031001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Industri |
Nama | Tahyuddin, S.E | |
Nip | 200606198607281001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Kimia |
Nama | Muhammad Yahya, S.Kom.I., M.Kom I | |
Nip | 201801198401151001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Kimia |
Nama | Rosmani, S.Kom.I | |
Nip | 200806198501072001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Elektro (Prodo SI) |
Nama | Lailatul Qadriah, S.E | |
Nip | 201101198611042001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Elektro |
Nama | Kusriana, S.E. | |
Nip | 200801198510042001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Elektro (Prodo SI) |
Nama | Awang Fahroza | |
Nip | 201701198904191001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Kemahasiswaan | |
Unit Kerja | Jurusan Teknik Elektro |
Nama | Muhammad Firdaus, S.E | |
Nip | 201001198202291001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengelola Informasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Informatika |
Nama | Suryani Mega Sari, S.Sos | |
Nip | 201207198407042001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Pengadministrasi Akademik | |
Unit Kerja | Jurusan Informatika |
Nama | Ferizal, S.Pi | |
Nip | 200606197702281001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak & Instrumentasi |
Nama | Khairil Anwar, S.T | |
Nip | 200908197604231001 | |
Pangkat dan Golongan | ||
Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
Unit Kerja | Laboratorium Simulasi dan Pemograman |